Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения
| Укрупненная группа специальностей | Форма обучения | Количество мест | |
| финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» | очная | 52 | 52 |
| заочная | 14 | 14 | |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | очная | 13 | 13 |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | очная | 9 | 9 |
Лица, поступающие по договорам об оказании платных образовательных услуг, зачисляются с учетом количества мест, предусмотренных для данной категории поступающих. Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг определяется в соотношении 1:1 от количества бюджетных мест для данной специальности.
