Приказ по контрольным цифрам приема
Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг,
по различным формам обучения
Очное отделение
№ п/п |
Код и наименование специальности (по видам) | План приёма | |
За счет бюджетных ассигнований | По договорам оказания платных образовательных услуг | ||
1. | 51.02.01. Народное художественное творчество | 36 | 72 |
этнохудожественное творчество | 8 | 16 | |
хореографическое творчество | 18 | 36 | |
театральное творчество | 10 | 20 | |
2. | Социально-культурная деятельность (по видам) | 10 | 20 |
3. | Музыкальное искусство эстрады
(по видам) |
9 | 18 |
инструменты эстрадного оркестра | 9 | 18 | |
эстрадное пение | |||
4. | Музыкальное звукооператорское мастерство | 4 | 8 |
5. | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 7 | 14 |
6. | Библиотековедение | 6 | 12 |
Общее количество: | 72 | 144 | |
Итого: | 216 |
Заочное отделение
№ п/п | Специальности
( по видам) |
План приёма | |
За счет бюджетных ассигнований | По договорам оказания платных образовательных услуг | ||
Социально-культурная деятельность
(по видам) |
10 | 20 | |
Общее количество: | 10 | 20 | |
Итого: | 30 |